『332期』风起时⑤不中『01,15,10,28,47』 开 : 05 35 44 49 40 11 = 32 发发
『333期』风起时⑤不中『28,16,22,01,46』 开 : 37 49 05 11 19 06 = 04 发发
『334期』风起时⑤不中『14,09,01,03,41』 开 : 10 02 39 36 47 42 = 46 发发
『335期』风起时⑤不中『27,49,17,45,32』 开 : 05 42 49 10 40 36 = 34 错
『336期』风起时⑤不中『46,26,08,32,31』 开 : 32 39 33 36 40 15 = 05 错
『337期』风起时⑤不中『47,26,18,14,49』 开 : 04 32 29 45 36 23 = 48 发发
『338期』风起时⑤不中『46,06,41,13,20』 开 : 15 39 49 45 28 22 = 40 发发
『339期』风起时⑤不中『08,25,17,27,18』 开 : ?发发