256期.《五不中青葵》『13+06+32+14+18』开:19 09 48 23 44 39 = 40 盈利
257期.《五不中青葵》『46+06+36+33+40』开:21 30 33 32 27 14 = 28 亏损
258期.《五不中青葵》『26+06+36+17+44』开:24 25 04 27 33 37 = 14 盈利
259期.《五不中青葵》『16+21+22+39+08』开:06 15 07 01 11 10 = 37 盈利
260期.《五不中青葵》『48+16+06+23+18』开:40 08 47 36 32 37 = 09 盈利
261期.《五不中青葵》『40+03+08+45+18』开:09 26 29 02 25 03 = 22 亏损
262期.《五不中青葵》『13+27+30+38+10』开:35 20 06 15 11 17 = 03 盈利
263期.《五不中青葵》『19+02+28+27+11』开:15 39 02 47 37 28 = 40 亏损
264期.《五不中青葵》『08+06+13+32+45』开:01 17 49 43 04 22 = 34 盈利
265期.《五不中青葵》『16+42+49+34+05』开:33 24 13 43 06 40 = 20 盈利
++++++++++++++++++++++++++++++++(10-7)
266期.《五不中青葵》『19+05+44+08+12』开:23 49 46 34 24 28 = 17 盈利
267期.《五不中青葵》『17+23+04+27+11』开:23 16 32 37 43 05 = 18 亏损
268期.《五不中青葵》『24+23+18+21+38』开:??00盈利