『288期』风起时⑤不中『04,03,23,44,47』 开 : 30 11 27 15 18 45 = 26 发发
『289期』风起时⑤不中『17,42,16,34,35』 开 : 27 37 30 15 48 20 = 04 发发
『290期』风起时⑤不中『15,36,10,12,11』 开 : 14 35 43 44 37 16 = 11 错
『291期』风起时⑤不中『31,28,22,17,04』 开 : 11 01 29 31 38 08 = 14 错
『292期』风起时⑤不中『07,08,45,29,46』 开 : 31 26 06 19 35 48 = 44 发发
『293期』风起时⑤不中『13,12,27,38,29』 开 : 10 48 37 18 46 05 = 30 发发
『294期』风起时⑤不中『42,33,28,11,36』 开 : 36 13 11 15 26 27 = 48 错
『295期』风起时⑤不中『14,06,12,24,42』 开 : 48 14 49 18 09 38 = 24 错
『296期』风起时⑤不中『48,22,23,11,33』 开 : ?发发