︿245期﹀;五不中浅夏◎27 21 39 34 30◎=.13龙,06猪,31狗,32鸡,25龙,35马 特17鼠 √
︿246期﹀;五不中浅夏◎01 34 29 27 10◎=.02兔,46羊,25龙,29鼠,38兔,27虎 特15虎 x
︿247期﹀;五不中浅夏◎47 04 27 39 25◎=.33猴,13龙,45猴,46羊,29鼠,22羊 特31狗 √
︿248期﹀;五不中浅夏◎34 09 18 30 48◎=.05鼠,34羊,14兔,29鼠,19狗,32鸡 特11马 x
︿249期﹀;五不中浅夏◎21 22 02 11 41◎=.01龙,44鸡,15虎,06猪,37龙,38兔 特32鸡 √
︿250期﹀;五不中浅夏◎17 24 42 21 07◎=.14兔,15虎,28牛,33猴,41鼠,19狗 特24蛇 x
︿251期﹀;五不中浅夏◎22 14 07 17 09◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2024-09-07 00:53:29重新编辑 ]