︿253期﹀;五不中浅夏◎09 32 06 31 14◎=.01龙,19狗,23马,27虎,28牛,29鼠 特47马 √
︿254期﹀;五不中浅夏◎32 29 33 11 41◎=.44鸡,25龙,13龙,04牛,21猴,10羊 特27虎 √
︿255期﹀;五不中浅夏◎19 24 44 41 06◎=.36蛇,34羊,22羊,35马,16牛,21猴 特30猪 √
︿256期﹀;五不中浅夏◎21 45 42 41 06◎=.40牛,24蛇,37龙,21猴,38兔,42猪 特39虎 x
︿257期﹀;五不中浅夏◎26 39 34 18 20◎=.46羊,03虎,20鸡,35马,15虎,11马 特08鸡 x
︿258期﹀;五不中浅夏◎45 13 10 09 35◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2024-09-14 06:30:40重新编辑 ]