282期:五不中(<14 40 42 32 33>)本期→ 开03,24,23,37,09,48 = 36 【中】
283期:五不中(<28 33 23 14 44>)本期→ 开15,13,42,09,43,21 = 17 【中】
284期:五不中(<45 48 43 34 07>)本期→ 开30,35,04,40,23,18 = 33 【中】
285期:五不中(<07 13 26 23 02>)本期→ 开05,06,22,28,41,49 = 48 【中】
286期:五不中(<26 41 37 34 09>)本期→ 开40,22,36,46,10,13 = 33 【中】
287期:五不中(<38 37 26 23 30>)本期→ 开02,33,07,21,15,19 = 18 【中】
288期:五不中(<07 30 24 36 04>)本期→ 开25,27,37,33,07,19 = 26 [不中]
289期:五不中(<46 03 05 25 33>)本期→ 开09,32,28,37,45,17 = 10 【中】
290期:五不中(<34 22 11 26 04>)本期→ 开04,40,49,38,37,41 = 26 [不中]
291期:五不中(<49 18 19 39 23>)本期→ 开49,21,37,15,30,40 = 46 [不中]
(10-7)
292期:五不中(<47 37 30 31 06>)本期→ 开26,01,03,34,17,38 = 09 【中】
293期:五不中(<39 49 12 35 01>)本期→ 开19,11,41,26,21,02 = 14 【中】
294期:五不中(<34 11 39 38 07>)本期→ 开【中】