「083期」∑⑤不中∑詼諧44,29,32,17,10 開 : 45 04 06 47 46 11 = 28
对「084期」∑⑤不中∑詼諧08,39,16,14,11 開 : 17 45 24 23 38 40 = 20
对「085期」∑⑤不中∑詼諧27,04,07,20,23 開 : 32 31 18 14 08 19 = 35
对「086期」∑⑤不中∑詼諧04,44,47,34,36 開 : 19 29 31 02 42 26 = 30
对「087期」∑⑤不中∑詼諧32,40,22,04,11 開 : 30 16 14 28 29 03 = 15
对「088期」∑⑤不中∑詼諧39,23,46,24,44 開 : 14 11 39 10 45 33 = 15 错
「089期」∑⑤不中∑詼諧46,32,21,28,03 開 : 45 19 13 25 15 27 = 14
对「090期」∑⑤不中∑詼諧10,40,32,08,15 開 : 17 07 23 38 12 18 = 35
对「091期」∑⑤不中∑詼諧30,31,49,04,37 開 : 35 23 32 31 08 24 = 40 错
「092期」∑⑤不中∑詼諧39,06,48,07,38 開 : 00
对[ 此帖被詼諧在2025-04-02 00:11:37重新编辑 ]