︿184期﹀;五不中浅夏◎10 24 09 40 31◎=.08狗,32狗,20狗,30鼠,18鼠,35羊 特28虎 √
︿185期﹀;五不中浅夏◎32 16 41 40 25◎=.22猴,40虎,29牛,45鸡,11羊,01蛇 特05牛 x
︿186期﹀;五不中浅夏◎03 28 14 46 43◎=.13蛇,40虎,22猴,20狗,17牛,09鸡 特08狗 √
︿187期﹀;五不中浅夏◎22 16 30 46 15◎=.07猪,31猪,18鼠,14龙,26龙,04虎 特45鸡 √
︿188期﹀;五不中浅夏◎26 27 16 29 09◎=.03兔,07猪,13蛇,49蛇,32狗,35羊 特15兔 √
︿189期﹀;五不中浅夏◎05 06 40 26 41◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-07-07 22:13重新编辑 ]