165期.℃5不中℃(32+43+19+26+41)日出露干 开奖 : ???
中164期.℃5不中℃(41+47+05+18+17)日出露干 开奖 : 46 04 38 12 03 02 = 21
中163期.℃5不中℃(07+06+03+13+46)日出露干 开奖 : 39 08 10 33 07 41 = 37
错162期.℃5不中℃(07+15+48+19+47)日出露干 开奖 : 23 41 24 26 33 07 = 32
错161期.℃5不中℃(23+17+22+37+48)日出露干 开奖 : 36 40 42 19 34 46 = 08
中160期.℃5不中℃(35+33+46+27+03)日出露干 开奖 : 08 16 26 01 29 30 = 02
中159期.℃5不中℃(48+03+24+32+40)日出露干 开奖 : 12 04 28 17 20 46 = 39
中[ 此帖被日出露干在2026-06-13 22:15重新编辑 ]