〔141期〕¤烈焰¤〖五不中〗49,37,20,23,15 結果:43 08 17 02 34 32 = 33 〖对〗
〔142期〕¤烈焰¤〖五不中〗02,10,36,17,27 結果:45 15 26 21 18 35 = 23 〖对〗
〔143期〕¤烈焰¤〖五不中〗14,38,01,09,12 結果:13 26 18 32 02 33 = 44 〖对〗
〔144期〕¤烈焰¤〖五不中〗44,36,37,05,08 結果:47 31 29 33 22 26 = 43 〖对〗
〔145期〕¤烈焰¤〖五不中〗28,04,27,30,24 結果:36 43 25 32 37 18 = 05 〖对〗
〔146期〕¤烈焰¤〖五不中〗15,22,24,31,06 結果:11 30 20 19 05 16 = 42 〖对〗
〔147期〕¤烈焰¤〖五不中〗20,14,12,35,28 結果:29 40 06 18 31 10 = 13 〖对〗
〔148期〕¤烈焰¤〖五不中〗38,14,27,39,47 結果:28 24 31 23 04 27 = 48 〖错〗
〔149期〕¤烈焰¤〖五不中〗11,43,40,31,45 結果:00?〖对〗