〔197期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,21,33,15,31 結果:40 19 30 48 44 28 = 08 〖对〗
〔198期〕¤烈焰¤〖五不中〗22,40,32,23,20 結果:48 35 45 21 12 24 = 07 〖对〗
〔199期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,44,07,30,28 結果:17 49 42 45 05 38 = 36 〖对〗
〔200期〕¤烈焰¤〖五不中〗30,09,18,13,28 結果:43 46 05 32 35 29 = 39 〖对〗
〔201期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,38,26,15,46 結果:46 28 19 38 31 25 = 32 〖错〗
〔202期〕¤烈焰¤〖五不中〗19,37,30,27,43 結果:21 15 25 47 13 45 = 40 〖对〗
〔203期〕¤烈焰¤〖五不中〗47,19,49,37,18 結果:12 11 31 03 44 37 = 25 〖错〗
〔204期〕¤烈焰¤〖五不中〗02,21,13,12,35 結果:00?〖对〗