<246期>▼水上仙▼《28*05*41*46*19》∑五不中∑ 結果 :17 38 11 13 16 36 = 34 盈利
<247期>▼水上仙▼《38*40*36*49*44》∑五不中∑ 結果 :27 40 16 05 07 17 = 03 亏损
<249期>▼水上仙▼∑五不中∑ 結果 :01 46 34 33 47 22 = 05 盈利
<250期>▼水上仙▼《06*07*43*45*21》∑五不中∑ 結果 :08 03 13 48 47 28 = 02 盈利
<251期>▼水上仙▼《22*16*47*25*41》∑五不中∑ 結果 :34 30 09 43 33 37 = 14 盈利
<252期>▼水上仙▼《08*06*39*15*40》∑五不中∑ 結果 :20 28 26 09 39 03 = 37 亏损
<253期>▼水上仙▼《20*44*32*26*03》∑五不中∑ 結果 :42 16 14 06 12 41 = 39 盈利
<254期>▼水上仙▼《01*25*05*19*47》∑五不中∑ 結果 :41 25 47 16 11 44 = 28 亏损
<255期>▼水上仙▼《25*37*30*26*27》∑五不中∑ 結果 :06 26 03 15 35 19 = 25 亏损
<256期>▼水上仙▼《36*01*41*46*30》∑五不中∑ 結果 :0盈利